CAO wijzigingen juli 2024
In de maand juli 2024 hebben de volgende CAO’s wijzigingen:
| CAO | CAO code | Datum wijziging | Wijziging | Artikel CAO |
|---|---|---|---|---|
| Architectenbureaus | 43 | 1 juli 2024 | Structurele loonsverhoging: 3% | Artikel 22 |
| Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen | 21 | 1 juli 2024 | Structurele loonsverhoging: 2%, vergoedingen wijzigen | Artikel 25, Artikel 40 |
| Bitumineuze en Kunststof dakbedekkingsbedrijven | 118 | 1 juli 2024 | Structurele loonsverhoging: 1,5% | Artikel 4 |
| Bouw en Infra | 10 | 1 juli 2024 | Structurele loonsverhoging: 3,5% en € 50,- bruto FT (periode 8 voor 4 weken) | Artikel 4.12 |
| Gespecialiseerde detailhandel in Bloemen en Planten | 592 | 1 juli 2024 | Structurele loonsverhoging 2,5% (1,52% boven WML voor medewerkers die onder WML vallen) | Artikel 20a |
| Glastuinbouw | 1869 | 1 juli 2024 | Structurele loonsverhoging: 1,7% | Artikel 34 |
| Hoveniersbedrijf in Nederland | 243 | 1 juli 2024 | Structurele loonsverhoging: 2% | Artikel 24.3 |
| Kappersbedrijf (Anko) | 405 | 1 juli 2024 | Structurele loonsverhoging: 8%, 10% of 12%, afhankelijk van functie-indeling | Artikel 4.3 |
| Recreatie | 1165 | 1 juli 2024 | Structurele loonsverhoging: 3% | Artikel 19.1 |
| Retail non-food | 727 | 1 juli 2024 | Structurele loonsverhoging: percentage WML | Artikel 6.2 |
| Signbedrijven | 2165 | 1 juli 2024 | Structurele loonsverhoging: 3% | Artikel 17 |
| Sociaal werk, welzijn & maatschappelijke dienstverlening | 301 | 1 juli 2024 | Structurele loonsverhoging: 4% | Bijlage 17 |



