![]() |
Wettelijk minimumloon
|
Per 1 januari 2023
Per maand, week en dag
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 1.934,40 | € 446,40 | € 89,28 |
20 jaar | € 1.547,50 | € 357,10 | € 71,42 |
19 jaar | € 1.160,65 | € 267,85 | € 53,57 |
18 jaar | € 967,20 | € 223,20 | € 44,64 |
17 jaar | € 764,10 | € 176,35 | € 35,27 |
16 jaar | € 667,35 | € 154,00 | € 30,80 |
15 jaar | € 580,30 | € 133,90 | € 26,78 |
Per uur
Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 12,40 | € 9,92 | € 7,45 | € 6,20 | € 4,90 | € 4,28 | € 3,72 |
38 uur | € 11,75 | € 9,40 | € 7,05 | € 5,88 | € 4,65 | € 4,06 | € 3,53 |
40 uur | € 11,16 | € 8,93 | € 6,70 | € 5,58 | € 4,41 | € 3,85 | € 3,55 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum.
In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.
Per 1 juli 2022
Per maand, week en dag
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 1.756,20 | € 405,30 | € 81,06 |
20 jaar | € 1.404,95 | € 324,25 | € 64,85 |
19 jaar | € 1.053,70 | € 243,20 | € 48,64 |
18 jaar | € 878,10 | € 202,65 | € 40,53 |
17 jaar | € 693,70 | € 160,10 | € 32,02 |
16 jaar | € 605,90 | € 139,85 | € 27,97 |
15 jaar | € 526,85 | € 121,60 | € 24,32 |
Per uur
Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 11,26 | € 9,01 | € 6,76 | € 5,63 | € 4,45 | € 3,89 | € 3,38 |
38 uur | € 10,67 | € 8,54 | € 6,40 | € 5,34 | € 4,22 | € 3,69 | € 3,20 |
40 uur | € 10,14 | € 8,11 | € 6,08 | € 5,07 | € 4,01 | € 3,50 | € 3,04 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.
Bron: Bedragen minimumloon 2022 | Minimumloon | Rijksoverheid.nl