![]() |
Wettelijk minimum(uur)loon |
Per 1 januari 2024
Per uur*
Leeftijd | Per uur | ||
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 13,27 | ||
20 jaar | € 10,62 | ||
19 jaar | € 7,96 | ||
18 jaar | € 6,64 | ||
17 jaar | € 5,24 | ||
16 jaar | € 4,58 | ||
15 jaar | € 3,98 |
*Vanaf 1 januari 2024 is de werkgever volgens de wet verplicht om werknemers per uur minimaal het minimumuurloon te betalen. Er geldt altijd 1 vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder 21 jaar gelden vanaf 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur. Deze minimumjeugduurlonen zijn afgeleid van het wettelijk minimumuurloon.
Per 1 juli 2023
Per maand, week en dag
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 1.995,00 | € 460,40 | € 92,08 |
20 jaar | € 1.596,00 | € 368,30 | € 73,66 |
19 jaar | € 1.197,00 | € 276,25 | € 55,25 |
18 jaar | € 997,50 | € 230,20 | € 46,04 |
17 jaar | € 788,05 | € 181.85 | € 36,37 |
16 jaar | € 688,30 | € 158,85 | € 31,77 |
15 jaar | € 598,50 | € 138,10 | € 27,62 |
Per uur
Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 12,79 | € 10,24 | € 7,68 | € 6,40 | € 5,06 | € 4,42 | € 3,84 |
38 uur | € 12,12 | € 9,70 | € 7,27 | € 6,06 | € 4,79 | € 4,19 | € 3,64 |
40 uur | € 11,51 | € 9,21 | € 6,91 | € 5,76 | € 4,55 | € 3,98 | € 3,49 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.