CAO wijzigingen januari 2026
In de maand januari 2026 hebben de volgende cao’s wijzigingen:
| CAO | CAO code | Datum wijziging | Wijziging | Artikel CAO |
|---|---|---|---|---|
| Architectenbureaus | 43 | 1-1-2026 | Structurele loonsverhoging: 3,5% | Artikel 22 |
| Bakkersbedrijf – Ambachtelijke bakkerijen | 1496 | 1-1-2026 | Structurele loonsverhoging: 2,25% – Voor de algemene functiegroepen (oa Productie en Logistiek). Voor Commercie vanaf schaal 4: 1,25% plus €0,17 per uur. Overige schalen aanpassing op basis stijging WML | |
| Banden en Wielenbranche | 465 | 1-1-2026 | Structurele loonsverhoging: 3,25% – Per 1-1-2026 voor werknemers met een functie die in de cao in het loongebouw is ingedeeld. 2,25% voor werknemers met een functie buiten de cao of loongebouw tot 2 keer modaal. 1,25% werknemer die 2 keer modaal (€ 7,176) of meer verdienen. | Artikel 2.5 |
| Bouw & Infra | 10 | 1-1-2026 | Structurele loonsverhoging: 4% | Artikel 4.12 |
| Bouw & Infra – UTA | 10 | 1-1-2026 | Structurele loonsverhoging: 4% | Artikel 4.12 |
| Detailhandel in aardappelen, groenten en fruit | 549 | 1-1-2026 | Structurele loonsverhoging: 2,7% – Mede op basis van de voorlopige APC-indexering | Artikel 16, lid 1 |
| Detailhandel in dieren-, aquarium- en hengelsportspeciaalzaken, muziekinstrumenten en bladmuziek, pianostemmers en pianotechnici | 1462 | 1-1-2026 | Structurele loonsverhoging: 2,65% – Dit bedrag wordt op 1 april 2026 gecorrigeerd wanneer de definitieve indexen bekend zijn. Het 1/3e aandeel van de onderhandelingen bedraagt 5%. | |
| Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL) | 3854 | 1-1-2026 | Structurele loonsverhoging: 1,5% | Artikel 5 |
| Gespecialiseerde detailhandel in Bloemen en Planten | 592 | 1-1-2026 | Structurele loonsverhoging: 2,5% – CPI gemeten over de maand september 2025 t.o.v.de maand september 2024, met een min. van 2,5% en een max. van 4%. | Artikel 20a |
| Glastuinbouw | 1869 | 1-1-2026 | Structurele loonsverhoging: 2% – Voor de schalen C t/m H. Schaal B verhoogd volgens de verhoging van het wettelijke minimumloon. | Artikel 34 |
| Groen, Grond en Infrastructuur | 725 | 1-1-2026 | Structurele loonsverhoging: 1,5% | Artikel 35 |
| Groothandel in Groenten en Fruit | 650 | 1-1-2026 | Structurele loonsverhoging: 2% | |
| Hoger Beroepsonderwijs (HBO) | 625 | 1-1-2026 | Eenmalige nominale bedragen 1 x 700 euro bruto. Hogescholen spannen zich in om de eenmalige uitkering met het salaris van december 2025 uit te betalen, maar uiterlijk met het salaris van januari 2026 met terugwerkende kracht. Parttime naar rato. | |
| Hoger Beroepsonderwijs (HBO) | 625 | 1-1-2026 | Structurele loonsverhoging: 5% | |
| Horeca- en aanverwante bedrijf | 182 | 1-1-2026 | Structurele loonsverhoging in % – Toelichting: Functiegroep I+II conform de ontwikkeling van het WML. Functiegroep III-XI: 2,5%. Deze verhoging geldt ook voor bovenschaligen | Artikel 4.7 |
| Hoveniersbedrijf in Nederland | 243 | 1-1-2026 | Structurele loonsverhoging: 2,5% | Artikel 24.3 |
| Interieurbouw en Meubelindustrie | 526 | 1-1-2026 | Structurele loonsverhoging: 2% | Artikel 17 |
| Levensmiddelenbedrijf (detail) | 316 | 1-1-2026 | Structurele loonsverhoging: 1% | Artikel 19 |
| Open Teelten | 1944 | 1-1-2026 | Structurele loonsverhoging: 2,2% – Schaal B valt buiten deze verhoging, omdat deze automatisch meegaat met het wettelijk minimumloon (WML) | |
| Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf in Nederland | 759 | 1-1-2026 | Structurele loonsverhoging: 3% – Minimale verhoging: 1,2% plus CPI, max 4,5% | Artikel 28 |
| Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf | 433 | 1-1-2026 | Structurele loonsverhoging: 3% | Artikel 19 |
| Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf | 433 | 1-1-2026 | Structurele loonsverhoging: 25 cent per uur voor loongroep 1, voor loongroep 2: 15 cent en loongroepen 3 t/m 6: 10 cent | Artikel 19 |
| Timmerindustrie | 51 | 1-1-2026 | Structurele loonsverhoging: 2% | Artikel 29 |
| Veterinaire Sector | 4204 | 1-1-2026 | Structurele loonsverhoging: 3,5% – Maximaal. Loonsverhoging op basis van het AWVN index cijfer gebaseerd op de periode oktober-oktober | Artikel 9 |
| Visdetailhandel | 2266 | 1-1-2026 | Structurele loonsverhoging: 3,5% | Artikel 5 |
| Vleessector | 26 | 1-1-2026 | Structurele loonsverhoging: 1,9% | Artikel 22 |
| Zorgvervoer en Taxi | 679 | 1-1-2026 | Structurele loonsverhoging: 3,5% | Artikel 3.11 |



