skip to Main Content
Wettelijk Minimum Loon Per 1 Juli 2019

Wettelijk minimum loon per 1 juli 2019

Het ministerie van sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe wettelijke minimumlonen per 1 juli gepubliceerd in de Staatscourant. Werknemers die het wettelijk minimumloon

Per 1 juli 2019 zijn de wettelijke minimumlonen als volgt:

Leeftijd%Per maandPer weekPer dag
21 jaar en ouder100%€ 1.635,60€ 377,45€ 75,49
20 jaar80%€ 1.308,50€ 301,95€ 60,39
19 jaar60%€ 981,35€ 226,45€ 45,29
18 jaar50%€ 817,80€ 188,75€ 37,75
17 jaar39,5%€ 646,05€ 149,10€ 29,82
16 jaar34,5%€ 564,30€ 130,20€ 26,04
15 jaar30%€ 490,70€ 113,25€ 22,65
Back To Top