CAO wijzigingen juli 2026
In de maand juli 2026 hebben de volgende CAO’s wijzigingen:
| CAO | CAO code | Datum wijziging | Wijziging | Artikel CAO |
|---|---|---|---|---|
| Bakkersbedrijf- Ambachtelijke bakkerijen | 1496 | 1 juli 2026 | Structurele loonsverhoging: 2,75 – Voor de algemene functiegroepen (oa Productie en Logistiek). Voor Commercie 1,75% plus €0,17 per uur vanaf schaal 3 trede 2. Overige schalen aanpassing op basis stijging WML | |
| Banden en Wielenbranche | 465 | 1 juli 2026 | Structurele loonsverhoging: 1,25% – Voor alle feitelijke lonen | Artikel 2.5 |
| Detailhandel in dieren-, aquarium- en hengelsportspeciaalzaken, muziekinstrumenten en bladmuziek, pianostemmers en pianotechnici | 1462 | 1 juli 2026 | Structurele loonsverhoging: 1,5% | |
| Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL) | 3854 | 1 juli 2026 | Structurele loonsverhoging: 1,5% | |
| Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) | 1574 | 1 juli 2026 | Structurele loonsverhoging: 3% | |
| Grafimedia | 1287 | 1 juli 2026 | Structurele loonsverhoging: 0,2 euro | Artikel 2.2 |
| Grafimedia | 1287 | 1 juli 2026 | Structurele loonsverhoging: 2% | Artikel 2.2 |
| Horeca- en aanverwante bedrijf | 182 | 1 juli 2026 | Structurele loonsverhoging in % – Functiegroep I+II conform de ontwikkeling van het WML | |
| Huisartsenzorg | 721 | 1 juli 2026 | Structurele loonsverhoging: 3% | Preambule |
| Kappersbedrijf | 405 | 1 juli 2026 | Structurele loonsverhoging: 1,5% | Artikel 5 |
| Open Teelten | 1944 | 1 juli 2026 | Structurele loonsverhoging: 2% – Schaal B valt buiten deze verhoging, omdat deze automatisch meegaat met het wettelijk minimumloon (WML) | Artikel 19 |
| Retail Non-Food Retail Non-Food (Tuincentra) Retail Non-Food (Wonen) | 727 | 1 juli 2026 | Structurele loonsverhoging: % – Conform WML-verhoging | Artikel 6.2 |
| Timmerindustrie | 51 | 1 juli 2026 | Structurele loonsverhoging: 1,75% | |
| Universitair Medische Centra | 1618 | 1 juli 2026 | Structurele loonsverhoging: 3,5% – Tot het maximum van schaal 14 (Met maximaal € 306 bruto per maand) | Artikel 4.1.1.4 |
| Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) | 2948 | 1 juli 2026 | Structurele loonsverhoging: 3,5% | Bijlage 1 |



